Nutricomp Energy
Nutricomp Energy
Neutrál
Potravina pro zvláštní lékařské účely
Nutričně kompletní potravina, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) s obsahem MCT tuků, bez vlákniny a lepku, s nízkým obsahem laktózy.
Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky.
Důležité upozornění:
Není určena pro parenterální použití!
Užívat jen pod lékařským dohledem.
Vhodná jako jediný zdroj výživy.
Nevhodná pro děti mladší 4 let.
Návod k použití:
Před použitím dobře protřepat
Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako jediný zdroj výživy 1000 až 1500 ml denně.
Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C.
Otevřený vak je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24hod.
Nepoužívejte pokud je vak nebo spoj obalu poškozen.
Minimální trvanlivost do REF / LOT / EXP.*
Viz níže 500 ml
B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Germany
| Průměrný obsah | na 100 ml | |
| Energetická hodnota | kJ | 632 | 
| kcal | 150 | |
| Tuky (30 kJ%) | g | 5,0 | 
| z toho | ||
| * nasycené mastné kyseliny | g | 2,9 | 
| * MCT | g | 2,6 | 
| * mononenasycené mastné kyseliny | g | 0,94 | 
| * polynenasycené mastné kyseliny | g | 1,1 | 
| * omega-3 mastné kyseliny | g | 0,18 | 
| • EPA | g | 0,03 | 
| • DHA | g | 0,02 | 
| Sacharidy (54 kJ%) | g | 20,3 | 
| z toho | ||
| * cukry | g | 2,2 | 
| • laktóza | g | 0,19 | 
| Vláknina (0 kJ%) | g | < 0,1 | 
| Bílkoviny (16 kJ%) | g | 6,0 | 
| Sůl | g | 0,25 | 
| Průměrný obsah | na 100 ml | |
| Na | mg | 100 | 
| K | mg | 160 | 
| Ca | mg | 75 | 
| Mg | mg | 27 | 
| P | mg | 60 | 
| Cl | mg | 115 | 
| Fe | mg | 1,2 | 
| Zn | mg | 1,2 | 
| Cu | gg | 150 | 
| I | gg | 18 | 
| Cr | gg | 7,0 | 
| F | mg | 0,23 | 
| Mn | mg | 0,26 | 
| Mo | gg | 8,4 | 
| Se | gg | 5,0 | 
| Vit. A (RE) | gg | 80 | 
| Vit. D | gg | 1,0 | 
| Vit. E (a TE) | mg | 1,3 | 
| Vit. K | gg | 7,0 | 
| Vit. B1 | mg | 0,12 | 
| Vit. B2 | mg | 0,18 | 
| Vit. B6 | mg | 0,15 | 
| Vit. B12 | gg | 0,3 | 
| Vit. C | mg | 10 | 
| Kyselina nikotinová | mg | 1,4 | 
| Kyselina listová | gg | 40 | 
| Kyselina pantothenová | mg | 0,60 | 
| Biotin | gg | 7,5 | 
| Osmolarita | mosm/l | 375 | 
| Beta-karoten | mg/100ml | 0,21 | 
| Cholin | mg/100ml | 30 | 
| Voda | ml/100ml | 76 | 
Složení:
voda
maltodextrin mléčná bílkovina
rostlinný olej (MCT-olej [kokosový / palmový])
sojová bílkovina
syrovátka
řepkový olej slunečnicový olej citronan vápenatý citronan draselný rybí olej
emulgátor: sojový lecithin
chlorid sodný
chlorid draselný
uhličitan hořečnatý
hydrogenfosforečnan draselný
citronan hořečnatý
cholin
emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin stabilizátor: guarová guma vit. C
síran zinečnatý síran železnatý kyselina nikotínová chlorid manganatý vit. E
fluorid sodný
kyselina pantothenová
síran měďnatý
beta-karoten
vit. B6
vit. B2
vit. B1
vit. A
kyselina listová chlorid chromitý jodid draselný molybdenan sodný seleničitan sodný biotin vit. K vit. D vit. B12