Nutricomp D
Nutricomp D
Neutrál
Potravina pro zvláštní lékařské účely
Nutričně kompletní potravina (1 kcal/ml) s vlákninou, obsahuje sacharidy ze škrobů, bez lepku a laktózy.
Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se sníženou tolerancí (intolerancí) glukózy.
Důležité upozornění:
Není určena pro parenterální použití!
Užívat jen pod lékařským dohledem.
Vhodná jako jediný zdroj výživy.
Nevhodná pro děti mladší 4 let.
Návod k použití:
Před použitím dobře protřepat.
Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako jediný zdroj výživy 1500 až 2000 ml denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C.
Otevřený vak je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24hod.
Nepoužívejte pokud je vak nebo spoj obalu poškozen.
Minimální trvanlivost do REF / LOT / EXP.*
Viz níže 1000 ml
B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Germany
| Průměrný obsah | na 100 ml | |
| Energetická hodnota | kJ | 432 | 
| kcal | 103 | |
| Tuky (32 kJ%) | g | 3,5 | 
| z toho | ||
| * nasycené mastné kyseliny | g | 0,50 | 
| * mononenasycené mastné kyseliny | g | 2,2 | 
| * polynenasycené mastné kyseliny | g | 0,65 | 
| * omega-3 mastné kyseliny | g | 0,30 | 
| • EPA | g | 0,11 | 
| • DHA | g | 0,07 | 
| Sacharidy (48 kJ%) | g | 12,3 | 
| z toho | ||
| * cukry | g | 0,44 | 
| • škrob | g | 11,8 | 
| • laktóza | g | 0,007 | 
| Vláknina (4 kJ%) | g | 2,1 | 
| Bílkoviny (16 kJ%) | g | 4,1 | 
| Sůl | g | 0,25 | 
| Průměrný obsah | na 100 ml | |
| Na | mg | 100 | 
| K | mg | 150 | 
| Ca | mg | 75 | 
| Mg | mg | 20 | 
| P | mg | 65 | 
| Cl | mg | 100 | 
| Fe | mg | 1,2 | 
| Zn | mg | 1,2 | 
| Cu | gg | 150 | 
| I | gg | 13 | 
| Cr | gg | 10 | 
| F | mg | 0,10 | 
| Mn | mg | 0,20 | 
| Mo | gg | 10 | 
| Se | gg | 7,0 | 
| Vit. A (RE) | gg | 90 | 
| Vit. D | gg | 1,0 | 
| Vit. E (a TE) | mg | 1,5 | 
| Vit. K | gg | 7,0 | 
| Vit. B1 | mg | 0,20 | 
| Vit. B2 | mg | 0,20 | 
| Vit. B6 | mg | 0,20 | 
| Vit. B12 | gg | 0,30 | 
| Vit. C | mg | 10 | 
| Kyselina nikotínová | mg | 1,8 | 
| Kyselina listová | gg | 30 | 
| Kyselina pantothenová | mg | 0,60 | 
| Biotin | gg | 5,0 | 
| Osmolarita | mosm/l | 215 | 
| Beta-karoten | mg/100ml | 0,10 | 
| Cholin | mg/100ml | 30 | 
| Voda | ml/100ml | 83 | 
Složení:
voda
škrob
mléčná bílkovina
slunečnicový olej sojová bílkovina rybí olej inulin
sojová vláknina pšeničný dextrín řepkový olej citronan draselný pektin
hydrogenfosforečnan draselný
citronan sodný
celulóza
chlorid sodný
emulgátor: sojový lecithin
citronan vápenatý
uhličitan hořečnatý
emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin cholin
přírodní karotenoidy vit. C
síran zinečnatý síran železnatý vit. E
kyselina nikotínová
kyselina pantothenová / kyselina pantoténová síran měďnatý / síran meďnatý chlorid manganatý / chlorid manganaty vit. B1 vit. B6
fluorid sodný / fluorid sodný vit. B2 vit. A
chlorid chromitý kyselina listová molybdenan sodný jodid draselný seleničitan sodný vit. K biotin vit. D vit. B12