Příbalový Leták

Alfaré

Nutriční údaje Alfaré:


100g výrobku obsahuje: 100 ml připraveného mléka


Energetický obsah: kJ / kcal 2010/481 na 100 kJ 301/72

Bílkoviny: g 16,5 0,82 2,5

Sacharidy: g 51,7 2,57 7,76

Tuky: g 24,0 1,19 3,60

Kyselina linolová: g 2,8 0,14 0,42

Minerální látky: g 3,1 0,15 0,47

Sodík: mg 290 14 44,0

Draslík: mg 600 30 90,0

Chlorid: mg 500 25 75,0

Vápník: mg 400 20 60,0

Fosfor: mg 250 12 38,0

Hořčík: mg 60 3 9,0

Vitamíny:

A μg 420 20,90 66,0

D3 μg 7,25 0,36 1,08

E mg 5,8 0,29 0,87

K1 μg 39 1,94 5,90

C mg 38 1,90 5,8

B1 (thiamin) mg 0,29 0,014 0,043

B2 (riboflavin) mg 0,65 0,032 0,097

Niacin (PP) mg 3,6 0,18 0,54

B6 (pyridoxin) mg 0,36 0,018 0,054

Kyselina listová μg 43 2,14 6,5

kyselina pantothenová mg 2,2 0,11 0,32

B12 μg 1,1 0,055 0,16

Biotin μg 11 0,55 1,6

Cholin mg 36 1,79 5,4

Inositol mg 22 1,09 3,2

Taurin mg 38 1,89 5,8

L-karnitin mg 14 0,70 2,2

Železo: mg 5,8 0,29 0,37

Zinek: mg 3,6 0,18 0,54

Měď: mg 0,29 0,014 0,043

Jód: μg 24 1,20 3,6

Mangan: μg 34 1,70 5,0


Velikost odměrky: 4,8 g , 100 ml = 14,4 g prášku + 90 ml vody